为加强代理记账机构资格管理,规范代理记账活动,促进代理记账行业健康发展,根据《中华人民共和国会计法》《代理记账管理办法》(财政部第98号令)相关规定,现将全市依法取得代理记账许可证书,并通过2023年度备案审核的代理记账机构予以公示。
一、总部机构名单 | ||||||||
县区 | 序号 | 机构名称 | 发证日期 | 代理记账证书编号 | 统一社会信用代码 | 注册资本(万元) | 法定代表人姓名 | 办公地址 |
秦 都 区 | 1 | 咸阳金桥税务师事务所有限责任公司 | 2011-10-13 | DLJZ61040020170029 | 916104007197132713 | 60 | 王媛 | 渭阳西路中华世纪城21号楼3单元102 |
2 | 咸阳旭东企业咨询服务有限公司 | 2011-12-09 | DLJZ61040020170026 | 916104005593691085 | 50 | 储晓东 | 陕西省咸阳市秦都区西兰路体育场什子中洲鑫苑大厦1号楼3单元8层3号 | |
3 | 咸阳通浩财务咨询有限公司 | 2011-12-28 | DLJZ61040020170019 | 91610402563759061C | 3 | 梁哲 | 陕西省咸阳市秦都区福安路37号楼4单元5层2号 | |
4 | 咸阳鑫睿财务咨询有限公司 | 2012-05-09 | DLJZ61040020170015 | 916104005933297834 | 50 | 段玲 | 咸阳市秦都区联盟三路瑞都丰苑1号楼1单元6层1号 | |
5 | 咸阳金鼎财务管理有限公司 | 2012-12-10 | DLJZ61040020170034 | 91610402059679919A | 100 | 张海燕 | 咸阳市秦都区西兰路体育场十字中洲鑫苑大厦 | |
6 | 咸阳欣诺财务咨询有限公司 | 2012-12-26 | DLJZ61040020170020 | 916111040648088779 | 100 | 高峰 | 陕西省咸阳市秦都区世纪大道中段南侧金泰丝路花城公寓楼10907号 | |
7 | 陕西海韵财税服务有限公司 | 2014-02-18 | DLJZ61040020170011 | 91610400593342566W | 50 | 南红芳 | 陕西省咸阳市秦都区人民路29号金方圆广场SOHO1号楼1单元22层12201室 | |
8 | 咸阳万通信息咨询有限公司 | 2015-03-03 | DLJZ61040020170018 | 91610400563768443T | 50 | 刘玲利 | 陕西省咸阳市秦都区人民中路31号国际财富中心3号楼2单元903室 | |
9 | 陕西中信立德企业管理有限公司 | 2016-03-21 | DLJZ61040020170035 | 916111003056158071 | 20 | 王鹏 | 陕西省咸阳市秦都区人民中路咸阳国际财富中心2号楼1单元1902室 | |
10 | 咸阳鑫裕财务咨询有限公司 | 2017-03-30 | DLJZ61040020170005 | 916104003056503891 | 300 | 王芳 | 陕西省咸阳市秦都区宝泉路3号丽彩广场1号楼2单元19层2号 | |
11 | 咸阳金誉财税服务有限公司 | 2017-06-07 | DLJZ61040020170009 | 91610402MA6XM8FX5K | 100 | 任静 | 咸阳市秦都区滨河路市水利水电设计院1号楼3单元2层东户 | |
12 | 陕西盛禾财税咨询有限公司 | 2018-07-31 | DLJZ61040020180007 | 91610400056947869C | 300 | 魏春梅 | 陕西省咸阳市秦都区人民西路防洪渠什字东北角天元北区 | |
13 | 陕西天润勤财务咨询有限公司 | 2018-07-31 | DLJZ61040020180008 | 91610402MA6XTABP85 | 30 | 王静 | 陕西省咸阳市秦都区渭阳西路街道办事处中华社区中华路18号咸永公司209室 | |
14 | 咸阳春雪会计服务有限公司 | 2019-04-24 | DLJZ61040020190003 | 91610402MA6XMF1R6M | 200 | 庞嫚利 | 陕西省咸阳市秦都区体育场什字东北角文苑大厦6楼F | |
15 | 陕西金税大账房企业管理有限公司 | 2019-06-26 | DLJZ61040020190013 | 91610402MA6XT9NH60 | 200 | 魏娜 | 人民中路职工文化大厦7层 | |
16 | 陕西二当家财务管理咨询有限公司 | 2019-06-26 | DLJZ61040020190011 | 91610402MA6XTP6C0J | 200 | 吕洁 | 陕西省咸阳市秦都区人民路街道办事处中宏社区中宏大厦15层5号 | |
17 | 陕西富拓财务管理有限公司 | 2019-06-26 | DLJZ61040020190010 | 91610402MA6XRNA011 | 50 | 李龙 | 陕西省咸阳市秦都区咸通北路安居三村二期10号楼4单元2层1号 | |
18 | 陕西莱悦实业有限公司 | 2019-10-14 | DLJZ61040220190006 | 91610400MA6XMCX00M | 500 | 罗杨 | 陕西省咸阳市秦都区秦皇中路东侧咸阳方圆物业管理有限公司1号商住楼2单元4层21号 | |
19 | 陕西盛鑫财税服务有限公司 | 2019-10-21 | DLJZ61040220190008 | 91610400MA6XM9D482 | 300 | 段耿 | 陕西省咸阳市秦都区体育场什字东北角文苑大厦1号楼10层3号 | |
20 | 陕西金领航财税服务有限公司 | 2019-10-30 | DLJZ61040220190009 | 91610402MA6XU2Y465 | 100 | 任巧宁 | 陕西省咸阳市秦都区人民西路丽彩金寓良苑1号楼2单元21-1室 | |
21 | 陕西金嘉源财务服务有限公司 | 2020-01-06 | DLJZ61040220200001 | 91610402MA6XN4A59M | 0.01 | 段珂 | 陕西省咸阳市秦都区秦皇南路大秦御港城1号楼32层01室 | |
22 | 咸阳鑫宝悦财税服务有限公司 | 2020-06-10 | DLJZ61040220200005 | 91610402MA6XUMHH9B | 300 | 张凯 | 陕西省咸阳市秦都区人民西路第一大道小区二单元1703室 | |
23 | 陕西百望财税咨询有限公司 | 2020-06-15 | DLJZ61040020170002 | 91610400MA6XM67K27 | 20 | 杨计霞 | 秦皇北路华泰玉景台A座12层 | |
24 | 陕西众启诚企业管理咨询有限公司 | 2020-06-15 | DLJZ61040220200003 | 91610402MA6XWKM82C | 300 | 王刚昌 | 西兰路街道办事处滨河西路社区大秦御港城5号楼2303室 | |
25 | 咸阳鑫珏财务咨询有限公司 | 2020-08-12 | DLJZ61040220200009 | 91610402MA6XY4BJXL | 5 | 杨俊 | 咸阳市彩虹新苑3-3-503 | |
26 | 陕西宇飞煌财税服务有限公司 | 2020-08-12 | DLJZ61040220200010 | 91610402MA6XWYYJ7Q | 15 | 金胭脂 | 陕西省咸阳市秦都区马泉街办清大路咸阳清大能源开发有限公司院内 | |
27 | 咸阳致合晟财税咨询有限公司 | 2020-08-12 | DLJZ61040220200007 | 91610402MA6XU0BYXW | 10 | 孙阿敏 | 陕西省咸阳市秦都区华泰玉景台3号楼2单元2302室 | |
28 | 咸阳亿鑫诚达财务管理有限公司 | 2020-11-06 | DLJZ61040220200011 | 91610402MA6XY5M82N | 20 | 刘红梅 | 陕西省咸阳市秦都区古渡街道玉泉西路壹品峰境7号楼2单元1802 | |
29 | 陕西秦农之源财务咨询有限公司 | 2020-12-04 | DLJZ61040220200013 | 91610402MA6XUDDXX5 | 100 | 刘丹 | 陕西省咸阳市秦都区人民西路金方圆广场1号楼1幢11-04号 | |
30 | 陕西鑫诺众邦财税服务有限公司 | 2021-01-12 | DLJZ61040220210001 | 91610402MA6XWYQG12 | 100 | 唐亚红 | 陕西省咸阳市秦都区世纪大道华宇双子星B座1103室 | |
31 | 陕西易融财税服务股份有限公司 | 2021-04-08 | DLJZ61040220200006 | 91610400305584940L | 100 | 冯博 | 陕西省咸阳市秦都区渭阳西路付60号5-东 | |
32 | 陕西金悦捷财税服务有限公司 | 2021-05-17 | DLJZ61040220210004 | 91610402MA6XYTWR77 | 200 | 杨明娥 | 陕西省咸阳市秦都区玉泉东路10号万达写字楼903室 | |
33 | 陕西有信天成财税服务有限公司 | 2021-05-17 | DLJZ61040220210006 | 91610402MA6XTK4C4N | 10 | 熊巧宁 | 陕西省咸阳市秦都区渭阳西路街道办事处七里铺社区南洋维也纳花园3号楼1单元604室 | |
34 | 咸阳嘉和永信财税咨询服务有限公司 | 2021-05-17 | DLJZ61040220210005 | 91610402MA6Y00TX32 | 10 | 刘继岭 | 陕西省咸阳市秦都区渭阳西路63号中华大厦518室 | |
35 | 咸阳德睿财税咨询服务有限公司 | 2021-09-09 | DLJZ61040220210007 | 91610402MA6XM3QD8B | 10 | 王孝风 | 陕西省咸阳市秦都区乐育南路8号新6号楼10层101室 | |
36 | 咸阳企税通财税服务有限公司 | 2021-10-19 | DLJZ61040220210002 | 91610402MA6XTW6P6L | 10 | 阎莉 | 陕西省咸阳市秦都区秦皇北路华泰玉景台西三号楼二单元2202 | |
37 | 陕西星智慧财税服务有限公司 | 2022-03-16 | DLJZ61040220220003 | 91610402MA6Y0FUHX8 | 50 | 宁天祥 | 陕西省咸阳市秦都区吴家堡街道办事处华泰玉景台写字楼2023号 | |
38 | 陕西德凯永驰财税服务有限公司 | 2022-03-16 | DLJZ61040220220002 | 91610402MA7HX5535F | 200 | 曾少华 | 陕西省咸阳市秦都区玉泉路丽彩广场综合楼1单元15层1号 | |
39 | 陕西久博财务管理咨询有限公司 | 2022-05-16 | DLJZ61040220220004 | 91610132MA7H9AKGXY | 5 | 许钊 | 陕西省咸阳市秦都区秦皇南路大秦御港城1号楼1501室 | |
40 | 陕西国华永信咨询评估有限公司 | 2022-06-22 | DLJZ61040220220005 | 91610133MA7MT2TLXD | 1000 | 司佳音 | 陕西省咸阳市渭阳西路37号纺织研究所一楼01号 | |
41 | 咸阳凯之信企业管理有限公司 | 2022-06-28 | DLJZ61040220220007 | 91610402MA7JRWKK20 | 50 | 赵欣 | 陕西省咸阳市秦都区文林路西口世际财富瑞士城905室 | |
42 | 咸阳帐路通财税咨询服务有限责任公司 | 2022-06-28 | DLJZ61040220220006 | 91610402MA6XUH366A | 10 | 吕华 | 陕西省咸阳市秦都区毛条路华秦大厦14楼1408 | |
43 | 陕西金月盛财务管理有限公司 | 2022-07-20 | DLJZ61040220220008 | 91610402MA6XT4U16P | 100 | 邓龙 | 西兰路街道办沈平路铁干院四号公寓1层 | |
44 | 陕西中安弘创财税服务有限公司 | 2022-07-28 | DLJZ61040220200012 | 91610402MA6XTR210Y | 50 | 杨坤 | 陕西省咸阳市秦都区世纪大道兴秦大厦B座1309号 | |
45 | 陕西金博士财税咨询服务有限公司 | 2022-08-05 | DLJZ61040220220009 | 91610400MA6XM2J719 | 100 | 郭娜 | 陕西省咸阳市秦都区世纪大道启迪国际城创客科教综合体1单元4层2号4F09 | |
46 | 陕西禹和盛源企业管理咨询有限公司 | 2022-08-29 | DLJZ61040220220010 | 91610402MABN95XD73 | 30 | 杨彪 | 陕西省咸阳市秦都区陈杨寨转盘东100米朝阳医院新楼18楼C区 | |
47 | 陕西安信商务秘书有限公司 | 2022-09-26 | DLJZ61040220220011 | 91610400MA6TGDPW82 | 100 | 李发胜 | 陕西省咸阳市秦都区七厂十字财富中心2号楼3单元1303室 | |
48 | 陕西众鑫财税服务管理有限公司 | 2022-11-08 | DLJZ61040220220013 | 91610400MA6XM89W90 | 300 | 张静静 | 陕西省咸阳市秦都区吴家堡街道办事处文林路壹品兰轩六号楼一单元2303室 | |
49 | 陕西亿企鑫顺财税服务有限公司 | 2022-11-21 | DLJZ61040220220014 | 91610402MAC0EEMC17 | 68 | 王艺菲 | 陕西省咸阳市秦都区吴家堡街道办事处秦皇北路社区华泰玉景台B座1103室 | |
50 | 陕西蚂蚁大管家财税服务有限公司 | 2022-11-28 | DLJZ61040220220016 | 91610402MABQY6W65Y | 100 | 闫婷婷 | 陕西省咸阳市秦都区玉泉路旭光光明城南门二层1002 | |
51 | 咸阳鑫百沅财务管理咨询有限公司 | 2022-11-28 | DLJZ61040220220015 | 91610402MA6XUXTY46 | 100 | 杜列霞 | 陕西省咸阳市秦都区人民中路33号财富中心2号楼5单元1804室 | |
52 | 陕西铭创千悦财税服务有限公司 | 2022-12-13 | DLJZ61040220220017 | 91610402MA6XY9LJ7P | 10 | 王二姣 | 陕西省咸阳市秦都区彩虹二路东侧书香河畔1号楼3单元2701号 | |
53 | 陕西企优通企业管理有限公司 | 2023-04-25 | DLJZ61040220230001 | 91610404MA7JGTF687 | 16.6 | 梁钪 | 陕西省咸阳市秦都区人民西路第一大道商住楼1号楼4单元4层2号 | |
54 | 咸阳永盛财税服务有限公司 | 2023-05-25 | DLJZ61040220230002 | 91610400MA6XM4LTXD | 300 | 曹飞 | 陕西省咸阳市秦都区渭阳兰庭1单元0201室 | |
55 | 陕西龙昌快记财务管理有限公司 | 2023-08-17 | DLJZ61040220230003 | 91610402MACA0ALD5F | 100 | 贺杰 | 陕西省咸阳市秦都区秦皇路庆利苑小区1号楼1单元10楼7号 | |
56 | 陕西众百帮财务咨询管理有限公司 | 2023-08-21 | DLJZ61040220230004 | 91610402MA6XT63W3G | 10 | 雷花梅 | 陕西省咸阳市秦都区人民路街道办事处胜利街社区财富中心2号楼4单元701室 | |
57 | 陕西国晟财务咨询有限公司 | 2023-08-29 | DLJZ61040220230005 | 91611100MA6TG08F55 | 20 | 曹静 | 陕西省咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处陈伍路人事局家属院南楼2单元6楼西户 | |
58 | 咸阳优晟祥财税服务有限公司 | 2023-09-01 | DLJZ61040220230006 | 91610402MA6XXAW41K | 100 | 高芳婷 | 陕西省咸阳市秦都区秦皇北路庆利苑小区1号楼1单元1302室 | |
59 | 陕西钱景邦财务管理有限公司 | 2023-09-08 | DLJZ61040220230007 | 91611105MABP0XB186 | 10 | 王鹏 | 陕西省咸阳市秦都区陈杨寨街道世纪大道华宇双子星B座1609室 | |
60 | 陕西金元企业管理咨询有限公司 | 2023-09-11 | DLJZ61040220230008 | 91610402MA6XM7MH65 | 200 | 黄星 | 陕西省咸阳市秦都区团结北路卡农家园A幢1单元8层10802号 | |
61 | 陕西亿税盈财务咨询管理有限公司 | 2023-09-11 | DLJZ61040220230009 | 91610402MA6XY8KK6Q | 100 | 刘凡凡 | 陕西省咸阳市秦都区世纪大道华宇双子星B座2716室 | |
62 | 陕西逸宸佳运企业管理咨询有限公司 | 2023-09-19 | DLJZ61040220230010 | 91610402MA6Y0BTB3Y | 200 | 张二林 | 咸阳市秦都区世纪大道渭水华庭小区2号楼1单元2401室 | |
63 | 咸阳同鑫财税策划管理有限公司 | 2023-09-21 | DLJZ61040220230011 | 91610492MA7H31KE6J | 100 | 袁维瑞 | 陕西省咸阳市秦都区西咸大道西段平湖秋月 (天悦中心)1#A座4层1号 | |
64 | 陕西多维财务管理有限公司 | 2023-09-21 | DLJZ61040220230012 | 91611103305446759B | 300 | 张敏 | 陕西省咸阳市秦都区秦皇北路秦楚国际汽博城名优商务中心8楼 | |
65 | 陕西中璞智联企业管理有限公司 | 2023-09-27 | DLJZ61040220230013 | 91610402MA7MBB8L23 | 30 | 胡爱仙 | 陕西省咸阳市秦都区秦皇北路世纪财富瑞士城2号楼10层11006室 | |
66 | 陕西仟企盈财税服务有限公司 | 2023-10-11 | DLJZ61040220230015 | 91610402MA6XXP903P | 10 | 徐海艳 | 陕西省咸阳市秦都区陈杨寨什字东南角世纪星城10栋7单元2层2号 | |
67 | 陕西秦农信用管理有限公司 | 2023-10-11 | DLJZ61040220230014 | 91610400MA6XMK694B | 300 | 高苗苗 | 陕西省咸阳市秦都区人民西路金方圆广场1号楼1幢11-04号 | |
68 | 陕西中达晟图企业管理服务有限公司 | 2023-10-20 | DLJZ61040220230016 | 91610402MA6XW2G18G | 50 | 葛阿荣 | 陕西省咸阳市秦都区人民西路29号金方圆广场1号楼12315室 | |
69 | 咸阳百旺企服信息科技有限公司 | 2023-10-27 | DLJZ61040220230017 | 91610402MACFQNMJ2E | 100 | 刘昊 | 陕西省咸阳市秦都区秦皇北路华泰御景台A座2106室 | |
70 | 陕西鼎旭丰财税服务有限公司 | 2023-11-03 | DLJZ61040220230018 | 91610402MA6XWBC84M | 50 | 黄书娟 | 陕西省咸阳市秦都区玉泉东路秦建玉泉丽景A幢2单元2111室 | |
71 | 陕西金豆子定制财税管理有限公司 | 2023-11-03 | DLJZ61040220230019 | 91610402MACBDF4H54 | 10 | 罗洁 | 陕西省咸阳市秦都区人民路二印小区29号楼2单元1403室 | |
72 | 陕西佩博轩财税咨询服务有限公司 | 2023-11-23 | DLJZ61040220230021 | 91610402MA6XXNU44X | 100 | 吴佩 | 陕西省咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处华宇社区世纪大道南侧华宇蓝郡3号楼1单元6层4号 | |
73 | 陕西恒银和企业管理有限公司 | 2023-11-23 | DLJZ61040220230020 | 91610402MA6XX1XR1X | 300 | 贺延强 | 陕西省咸阳市秦都区人民西路49号创客商务写字楼2楼210室 | |
74 | 咸阳安睿财税咨询服务有限公司 | 2023-11-30 | DLJZ61040220230024 | 91610402MA6XT48F0P | 200 | 孙天蓉 | 陕西省咸阳市秦都区宝泉路一号凯瑞大厦4层405 | |
75 | 陕西欣宇木爻财务咨询有限公司 | 2023-11-30 | DLJZ61040220230023 | 91610402MA6XY3319G | 300 | 樊子华 | 陕西省咸阳市秦都区世纪大道启迪国际城创客楼11F09室 | |
76 | 陕西华奥斯顿财税咨询有限公司 | 2023-11-30 | DLJZ61040220230022 | 91610402MACRLYEQ2H | 100 | 安军勇 | 陕西省咸阳市秦都区人民路街道办事处嘉惠社区东银大厦11018 | |
77 | 咸阳财智通财税服务有限公司 | 2023-12-01 | DLJZ61040220230025 | 91610402MAC7X2HY75 | 10 | 高士毓 | 陕西省咸阳市秦都区世纪大道李斯路7号怡水花园3号楼1单元1201 | |
渭 城 区 | 78 | 咸阳金策财务咨询有限公司 | 2011-06-09 | DLJZ61040020170028 | 91610400575641917A | 50 | 刘健 | 陕西省咸阳市渭城区乐育北路柳林花园南院1号楼8单元3层1号 |
79 | 陕西至诚财税咨询有限公司 | 2012-03-28 | DLJZ61040020170024 | 91610404593313191K | 50 | 邹亚娟 | 陕西省咸阳市渭城区人民路双峰城市花园丁香阁14楼D户 | |
80 | 咸阳春秋企业管理有限公司 | 2017-03-30 | DLJZ61040020170003 | 91610400338582861E | 300 | 司立金 | 陕西省咸阳市渭城区人民东路50号银都国际A座4单元A0403号 | |
81 | 陕西中道融信财税管理咨询有限公司 | 2017-03-30 | DLJZ61040020170001 | 91610400305708413J | 60 | 李俊 | 陕西省咸阳市渭城区人民东路9号怡和大厦1号楼1单元6层2号 | |
82 | 咸阳友鑫企业信咨询服务有限公司 | 2018-08-06 | DLJZ61040020180009 | 91610404MA6XM42R2C | 10 | 李莎莎 | 渭城城区抗战路32号糖酒公司4号楼2单元3楼东户 | |
83 | 陕西安易信财税服务有限公司 | 2018-08-21 | DLJZ61040020180011 | 91610402MA6XRTLJ3F | 100 | 安妍 | 陕西省咸阳市渭城区抗战南路西侧双保御水苑1号楼1单元10层1号 | |
84 | 咸阳饮食服务(集团)有限公司 | 2019-05-14 | DLJZ61040020190008 | 91610400713501761X | 1508 | 刘勇 | 咸阳市渭城区中山街123号 | |
85 | 咸阳金恒康财务管理有限公司 | 2020-10-15 | DLJZ61040420200001 | 91610404MA6XXAXB5R | 30 | 李兵伟 | 陕西省咸阳市渭城区中山街道办事处中山街社区中央领域2-2-3104 | |
86 | 咸阳盈华财税咨询服务有限公司 | 2021-01-28 | DLJZ61040420210001 | 91610404MA6XU6QM35 | 30 | 陈华 | 陕西省咸阳市渭城区抗战南路果品公司五楼502室 | |
87 | 陕西泽瑞财税咨询管理有限公司 | 2021-03-19 | DLJZ61040420210003 | 91611105MA6TWMYB5T | 10 | 吉普 | 陕西省咸阳市渭城区新兴街办乐育北路中侨广场1号楼2406-1号 | |
88 | 陕西金税汇聚企业管理有限公司 | 2021-04-20 | DLJZ61040420210004 | 91610404MA6XXAWF1U | 50 | 杨媚 | 咸阳市渭城区文汇东路5G新媒体大楼404室 | |
89 | 咸阳金管家财务咨询有限公司 | 2021-09-17 | DLJZ61040420210006 | 91610404MA6Y04CG7B | 500 | 张云业 | 陕西省咸阳市渭城区毕塬东路20号渭城区创新科技园 | |
90 | 咸阳智慧算财税服务有限公司 | 2021-11-17 | DLJZ61040420210008 | 91610404MA6Y0PCW5T | 50 | 姜蓉 | 人民东路秦格大厦1号楼14层D户 | |
91 | 陕西巨诚诚财税服务有限公司 | 2022-11-02 | DLJZ61040420220001 | 91610404MA6XYDEAXB | 100 | 吴玺 | 陕西省咸阳市渭城区新兴街道办事处人民东路社区双锋城市花园2号楼玉兰阁7A | |
92 | 陕西金恒龙跃财税服务有限公司 | 2022-11-14 | DLJZ61040420220002 | 91610402MA6XXUUB0W | 50 | 李蕾 | 渭城区渭城创新产业园415 | |
93 | 陕西佳合诺诚财税服务有限公司 | 2023-02-14 | DLJZ61040420230001 | 91610404MA6XYLWN26 | 20 | 杨菲 | 陕西省咸阳市渭城区东风路15号亨星锦秀城二期独立商业二层01号 | |
94 | 陕西媛啊媛财税咨询有限公司 | 2023-06-20 | DLJZ61040420230002 | 91610404MAC59PH92L | 50 | 李媛 | 陕西省咸阳市渭城区文汇东路15号中储钢材市场北楼B2-09号 | |
95 | 咸阳子涵子汐财税服务有限公司 | 2023-08-23 | DLJZ61040420230003 | 91610404MACRAUM85U | 10 | 王丽娟 | 陕西省咸阳市渭城区文汇路街道办事处联盟一路社区天基源大厦写字楼3楼310室 | |
96 | 陕西优税通财税服务有限公司 | 2023-09-25 | DLJZ61040420230006 | 91610402MA6Y07J92F | 50 | 白雪 | 陕西省咸阳市渭城区文汇东路16号电子信息产业园A座410室 | |
97 | 咸阳西部数字云产业园管理有限公司 | 2023-09-25 | DLJZ61040420230005 | 91610404MAC7GYE984 | 100 | 卢鹏 | 陕西省咸阳市渭城区文汇东路16号B座5G新媒体广告产业园404室 | |
98 | 陕西央信金服教育科技有限公司 | 2023-09-25 | DLJZ61040420230004 | 91610400MA6XM2DX63 | 2000 | 张小强 | 陕西省咸阳市渭城区文汇西路14号1栋1层付5号 | |
99 | 咸阳金典财务管理有限公司 | 2023-11-20 | DLJZ61040420230007 | 91610404MA6XWE051P | 50 | 张媛 | 陕西省咸阳市渭城区文汇西路留园小区10号楼1单元502号 | |
兴 平 市 | 100 | 兴平中石财会有限公司 | 2018-03-26 | DLJZ61040020180002 | 91610481MA6XMXQC1X | 3 | 石宝权 | 陕西省咸阳市兴平市城中路49号金城市场西侧 |
101 | 兴平市正源会计咨询代理有限公司 | 2019-03-27 | DLJZ61040020190001 | 9161048105690747X0 | 10 | 来小娟 | 陕西省咸阳市兴平市金都雅苑14号楼一层门面房 | |
102 | 陕西金兴财税服务有限公司 | 2019-05-07 | DLJZ61040020190006 | 91610481MA6XMJRX1M | 100 | 董洁 | 金城路中段汇豪什字东南角尤邦口腔南第二间门面 | |
103 | 兴平市金录财税咨询有限公司 | 2019-06-26 | DLJZ61040020190009 | 91610481MA6XUJJF7G | 50 | 史海鹏 | 陕西省咸阳市兴平市中心大街中段豪生酒店12楼 | |
104 | 陕西百诺财务科技有限公司 | 2020-01-13 | DLJZ61048120200001 | 91610481MA6XUH374J | 30 | 尹泽林 | 陕西省咸阳市兴平市金城路汇豪天下6号楼1-55室 | |
105 | 兴平市盛世华源财税有限公司 | 2021-03-16 | DLJZ61048120210001 | 91610481MA6XY75R5J | 5 | 赵婧 | 陕西省兴平市虹桥雅居北排19号门面房 | |
106 | 咸阳金睿财税咨询有限公司 | 2021-03-31 | DLJZ61048120210002 | 916104813056393159 | 10 | 张佳丽 | 陕西省咸阳市兴平市金城路中段老天酬苑小区北楼4单元3层东户 | |
107 | 陕西金铭快记财务管理有限公司 | 2021-06-08 | DLJZ61048120210003 | 91610481MA6XXY9830 | 50 | 刘美婷 | 陕西省咸阳市兴平市城中路74号 | |
108 | 陕西鑫百沅财务咨询管理有限公司 | 2021-06-08 | DLJZ61048120210004 | 91610481MA6XRYFT0C | 100 | 付红娟 | 陕西省咸阳市兴平市金城路天酬苑2号楼3单元2-西 | |
109 | 咸阳明星财税服务有限公司 | 2021-07-01 | DLJZ61048120210005 | 91610481MA6XTTMC34 | 100 | 武明星 | 陕西省兴平市鑫福世纪城东区1号楼1单元501室 | |
110 | 陕西金石财税服务有限公司 | 2022-04-29 | DLJZ61048120220001 | 91610481MA6XM55A5Y | 100 | 李欧 | 陕西省咸阳市兴平市金城路中铁二十局商住楼8号 | |
111 | 咸阳标润财务咨询有限公司 | 2022-06-29 | DLJZ61048120220002 | 91610481MA6XWHQR57 | 10 | 王如兴 | 陕西省咸阳市兴平市红旗路南段路口 | |
112 | 兴平市瑞桥财税有限公司 | 2022-07-07 | DLJZ61048120220003 | 91610481MA6XY0JM4J | 10 | 李瑞玲 | 陕西省咸阳市兴平市中心大街金都花园东区1号楼二单元三楼 | |
113 | 兴平凯信财务咨询管理有限公司 | 2022-09-19 | DLJZ61048120220004 | 91610481MA6XTGQJ0R | 50 | 张淑莉 | 陕西省咸阳市兴平市金城路中段盛世豪庭小区B单元904室 | |
114 | 咸阳金佑明财税咨询有限公司 | 2022-09-19 | DLJZ61048120220005 | 91610481MA6XYTB29J | 6 | 王淑文 | 陕西省咸阳市兴平市东城办西大街鑫源现代商城D座东排北数第4号 | |
115 | 咸阳鑫晟诺财税咨询有限公司 | 2022-11-24 | DLJZ61048120220006 | 91610481MA7FUL098P | 10 | 王菲 | 陕西省咸阳市兴平市工贸市场东排17号 | |
116 | 咸阳云账房财务管理有限公司 | 2023-01-13 | DLJZ61048120230001 | 91610481MA6Y02FY80 | 20 | 赵育亮 | 陕西省咸阳市兴平市城管局家属院北楼东单二层西户 | |
117 | 陕西谨诚玖安财务管理有限公司 | 2023-08-10 | DLJZ61048120230002 | 91610481MACFWN501A | 20 | 解少峰 | 陕西省咸阳市兴平市西城办潘村一组北巷北排东三户 | |
118 | 咸阳鑫佰润财税服务有限公司 | 2023-09-12 | DLJZ61048120230003 | 91610481MA6XWE799W | 10 | 刘维妮 | 陕西省咸阳市兴平市东城街道东堡子门面房二楼 | |
119 | 兴平市敏捷财税服务有限公司 | 2023-09-12 | DLJZ61048120230004 | 91610481MACAGNXF05 | 10 | 高敏 | 陕西省咸阳市兴平市鑫福佳苑3号商铺大门东2号 | |
120 | 兴平市华亚娜财会有限公司 | 2023-09-28 | DLJZ61048120230005 | 91610481MA6XTJYM4R | 10 | 岳小娟 | 陕西省咸阳市兴平市槐里路兴源小区5单元1楼西户 | |
121 | 兴平铁算盘财税服务有限公司 | 2023-09-28 | DLJZ61048120230006 | 91610481MACRJ5MY9E | 10 | 卓延利 | 陕西省咸阳市兴平市西城街道办事处城中路四季花园东排6号 | |
122 | 咸阳业融财税服务有限公司 | 2023-11-23 | DLJZ61048120230007 | 91610481MA6XYUJ141 | 10 | 王妮妮 | 陕西省咸阳市兴平市鑫福世纪城东区2幢20层2004号 | |
123 | 兴平市财管家财税服务有限公司 | 2023-11-23 | DLJZ61048120230008 | 91610481MAC4NWT691 | 10 | 杨维妮 | 陕西省咸阳市兴平市东城办南关西路晶海大厦6号商铺 | |
泾 阳 县 | 124 | 陕西鑫宇恒瑞财务管理有限公司 | 2021-10-22 | DLJZ61042320210001 | 91610423MA6XRQPA7K | 10 | 惠斌 | 陕西省咸阳市泾阳县泾干大街西段瑞沣源小区6楼601室 |
125 | 陕西融亿财企业咨询服务有限公司 | 2021-12-02 | DLJZ61042320210002 | 91611102MA711LHG2Y | 50 | 邵爱君 | 陕西省咸阳市泾阳县云阳镇南街77号 | |
126 | 陕西智诺信企业管理咨询有限公司 | 2022-04-24 | DLJZ61042320220002 | 91611102MA6TLCWD1T | 30 | 张佩安 | 陕西省咸阳市泾阳县泾干街办北环路东段煜盛茗茶业三楼 | |
127 | 陕西捷平财税服务有限公司 | 2022-04-27 | DLJZ61042320220004 | 91611102MA6TK71P36 | 10 | 陈洁 | 陕西省咸阳市泾阳县泾干大街泾干镇政府西侧门面房 | |
128 | 陕西正存财税服务有限公司 | 2022-04-27 | DLJZ61042320220005 | 91611102MA6TLHUA8U | 5 | 张德锋 | 陕西省咸阳市泾阳县泾干镇东关村崇文大街126号 | |
129 | 西咸新区金管家财税管理有限公司 | 2022-04-29 | DLJZ61042320220009 | 91611102MAB2L08Q7H | 10 | 李会娟 | 陕西省咸阳市泾阳县泾干街办崇文大街北段 | |
130 | 西咸新区清正财务咨询有限公司 | 2022-05-13 | DLJZ61042320220010 | 91611102MA6TG4DC32 | 3 | 尚春茹 | 陕西省咸阳市泾阳县泾干镇南环路296号 | |
