各相关企业:
近日,昌平区2024年第一、二批高新技术企业以及 2024年第二批报备即批准企业证书(共301家)已取回(详见附件3) 。
1.名单中的企业领取证书时需提交“XX企业情况调查表”(附件1)以及“XX企业高新技术企业证书领取承诺书”(附件2) 资料不全者不予发放 ,望企业知晓。
2.企业如有意加入昌平区高新技术企业协会,请阅读高企协会员招募通知(附件4)并将申请表加盖公章后发送至邮箱 cpqgqx@126.com ,高企协咨询电话: 89784673、89784674。
领取证书时间:
2024年12月16日-2024年12月20日
上午 9:00-11:30,下午14:00-16:00
领取证书具体地址:
北京市昌平区振兴路 36号首科凯奇东侧6层 昌平区高新技术企业协会
咨询电话: 89784673
附件 1:XX企业情况调查表
附件 2:XX企业高新技术企业证书领取承诺书
附件 3:高新技术企业证书名单
附件 4:高企协会员招募通知
昌平区科学技术委员会
2024年12月12日
附件 3:高新技术企业证书名单
2024年第一、二批 高新技术企业证书名单
企业名称 | 证书编号 | | 企业名称 | 证书编号 |
北京象芯科技有限公司 | GR202411000020 | | 北京电科智轩电气技术有限公司 | GR202411002160 |
国网思极网安科技(北京)有限公司 | GR202411000589 | | 北京燕华科技发展有限公司 | GR202411002978 |
北京百颐东方教育科技有限公司 | GR202411000572 | | 北京音悦荚科技有限责任公司 | GR202411001053 |
北京聚汇融盛互联网科技有限公司 | GR202411000549 | | 北京京顿工程技术有限公司 | GR202411002856 |
北京威胜通达科技有限公司 | GR202411000486 | | 北京晟数科技有限责任公司 | GR202411003788 |
北京锐海三维科技有限公司 | GR202411000647 | | 北京诺信洁通科技有限公司 | GR202411001986 |
北京博校文达科技股份有限公司 | GR202411000448 | | 北京航星永志软件技术有限公司 | GR202411003341 |
北京北清视通信息技术有限公司 | GR202411000620 | | 北京智视数策科技发展有限公司 | GR202411002517 |
柒星通信科技(北京)有限公司 | GR202411000771 | | 北京炎黄新天科技有限公司 | GR202411002579 |
洲明蓝普科技(北京)有限公司 | GR202411000416 | | 北京弹弓科技有限公司 | GR202411003270 |
利智华(北京)智能科技有限公司 | GR202411000318 | | 网际天娇信息安全技术服务(北京)有限公司 | GR202411001971 |
北京鼎震科技有限责任公司 | GR202411000158 | | 北京兰贝科技有限公司 | GR202411002548 |
北京飞讯科达科技有限公司 | GR202411000280 | | 北京羽乐创新科技有限公司 | GR202411001922 |
中软信息系统工程有限公司 | GR202411000258 | | 北京燃气昌平有限公司 | GR202411003519 |
北京金诚信齐通科技有限公司 | GR202411000502 | | 北京得度科技有限公司 | GR202411002781 |
北京溢美四方软件技术有限公司 | GR202411000712 | | 国珍健康科技(北京)有限公司 | GR202411003309 |
北京驭安科技有限公司 | GR202411000220 | | 北京药海宁康医药科技有限公司 | GR202411001587 |
北京博创力讯科技有限公司 | GR202411000517 | | 北京智驾互联信息服务有限公司 | GR202411002391 |
北京兆科恒兴科技有限公司 | GR202411000570 | | 中腾世合广告传媒(北京)有限公司 | GR202411002966 |
北京铭海博纳科技发展有限公司 | GR202411000673 | | 英赛克科技(北京)有限公司 | GR202411002324 |
北京元创金网科技有限公司 | GR202411000489 | | 北京企联星科技有限公司 | GR202411002431 |
北京慧舟普度科技有限公司 | GR202411000232 | | 北京晟程华科教育科技有限公司 | GR202411002311 |
北京九鼎大吕软件科技有限公司 | GR202411000689 | | 北京赛凡策划有限公司 | GR202411001362 |
北京乐讯科技有限公司 | GR202411000687 | | 北京清鹤科技有限公司 | GR202411001828 |
零一数字(北京)科技有限公司 | GR202411000605 | | 无尽海(北京)科技有限公司 | GR202411001021 |
北京天创奥维科技有限公司 | GR202411000066 | | 河钢国际科技(北京)有限公司 | GR202411001636 |
北京京园诚得信工程管理有限公司 | GR202411000514 | | 北京智慧晨曦健康科技有限公司 | GR202411002175 |
中展环能(北京)技术有限公司 | GR202411000666 | | 北京拓尔思信息系统有限公司 | GR202411002587 |
昆仑北斗智能科技有限责任公司 | GR202411000680 | | 国能国华(北京)电力研究院有限公司 | GR202411003027 |
瑞达通(北京)科技发展有限公司 | GR202411000507 | | 北京京城鸿源科技有限公司 | GR202411002646 |
北京普思明科技有限公司 | GR202411000784 | | 北京信凡网络科技有限公司 | GR202411002797 |
汇杰东方(北京)信息技术有限公司 | GR202411000319 | | 北京智联科电技术有限公司 | GR202411003463 |
北京云天互联科技有限公司 | GR202411000279 | | 国贸食品科学研究院有限公司 | GR202411002050 |
北京像素软件科技股份有限公司 | GR202411000492 | | 北京雄新电力科技有限公司 | GR202411001930 |
北京维麦姆科技有限公司 | GR202411000387 | | 壹佰米机器人技术(北京)有限公司 | GR202411000876 |
帕潘纳(北京)科技有限公司 | GR202411000475 | | 北京互联新网科技发展有限公司 | GR202411002902 |
北京艾克伦医疗科技有限公司 | GR202411000155 | | 北京石大博诚科技有限公司 | GR202411001670 |
北京中科富邦医疗设备有限公司 | GR202411000569 | | 北京星天地信息科技有限公司 | GR202411003481 |
北京北启生物医药有限公司 | GR202411000411 | | 北京康木富特科技有限公司 | GR202411002723 |
北京中农劲腾生物技术股份有限公司 | GR202411000010 | | 北京中诚仁和科技有限公司 | GR202411003289 |
微元合成生物技术(北京)有限公司 | GR202411000189 | | 北京华信宇航科技有限公司 | GR202411003625 |
健达九州(北京)生物科技有限公司 | GR202411000053 | | 北京星地恒通信息科技有限公司 | GR202411001431 |
北京中科清峰科技有限公司 | GR202411000760 | | 中航工程集成设备有限公司 | GR202411001825 |
北京贝科溥装备有限公司 | GR202411000402 | | 北京华研军盛科技有限公司 | GR202411002270 |
北京世纪森朗实验仪器有限公司 | GR202411000094 | | 北京深空动力科技有限公司 | GR202411003307 |
北京昆仑永泰科技有限公司 | GR202411000161 | | 北京泽辉辰星生物科技有限公司 | GR202411003780 |
北京皓欣能源科技集团有限公司 | GR202411000171 | | 北京金源利恒生物技术有限公司 | GR202411002333 |
北京北龙源开关设备有限责任公司 | GR202411000040 | | 北京维通利华实验动物技术有限公司 | GR202411003011 |
北京卓远辉煌科技有限公司 | GR202411000287 | | 北京智康博药肿瘤医学研究有限公司 | GR202411000995 |
北京兰光精密机电有限公司 | GR202411000076 | | 北京中农绿源智慧农业有限公司 | GR202411002222 |
北京金钢科技有限公司 | GR202411000013 | | 普迈德(北京)科技有限公司 | GR202411001482 |
北京大森包装机械有限公司 | GR202411000427 | | 北京鸿庄医疗器械科技有限公司 | GR202411003448 |
北京质信捷机电设备有限公司 | GR202411000645 | | 北京睿博兴科生物技术有限公司 | GR202411003226 |
乐普心泰(北京)医疗科技有限公司 | GR202411000650 | | 北京星辰万有科技有限公司 | GR202411001450 |
北京质为科技有限公司 | GR202411000305 | | 北京悦得微生物科技有限公司 | GR202411001244 |
中海储能科技(北京)有限公司 | GR202411000484 | | 同昕生物技术(北京)有限公司 | GR202411001646 |
清氢(北京)科技有限公司 | GR202411000567 | | 北京中因科技有限公司 | GR202411002030 |
震宇智慧(北京)新能源科技有限公司 | GR202411000565 | | 北京华科微数科技有限公司 | GR202411001877 |
海卓动力(北京)能源科技有限公司 | GR202411000146 | | 北京国科融智生物技术有限公司 | GR202411002044 |
智汇流体(北京)科技有限公司 | GR202411000573 | | 思威博(北京)生物科技有限公司 | GR202411002484 |
北京天艺科创雨水利用科技有限公司 | GR202411000078 | | 北京金晟达生物电子科技有限公司 | GR202411002572 |
吉奥科思(北京)能源科技有限公司 | GR202411000561 | | 中美冠科生物技术(北京)有限公司 | GR202411002217 |
北京华创智科科技有限公司 | GR202411001435 | | 北京德元顺生物科技有限公司 | GR202411002229 |
北京华美讯通科技有限公司 | GR202411003498 | | 国仁健康制药(北京)有限公司 | GR202411002524 |
北京展视互动科技有限公司 | GR202411001764 | | 北京朔方科技发展股份有限公司 | GR202411001989 |
中电长城网际系统应用有限公司 | GR202411002384 | | 北京鼎成肽源生物技术有限公司 | GR202411003838 |
北京众优科技有限公司 | GR202411001171 | | 北京寻因生物科技有限公司 | GR202411001802 |
北京高森感应技术有限公司 | GR202411002177 | | 中农创达(北京)环保科技有限公司 | GR202411001250 |
北京硕方电子科技有限公司 | GR202411002936 | | 北京拓领博泰生物科技有限公司 | GR202411002837 |
美亚联创(北京)科技有限公司 | GR202411000942 | | 北京航威硕杰电子有限责任公司 | GR202411003335 |
北京北宽科技有限公司 | GR202411003417 | | 北京天工俊联传感器有限公司 | GR202411001167 |
北京蓝德信息科技有限公司 | GR202411000991 | | 北京华科兴盛电力工程技术有限公司 | GR202411003634 |
北京二六三通信技术有限公司 | GR202411001505 | | 北京华德星科技有限责任公司 | GR202411002260 |
恩数互联(北京)智能科技有限公司 | GR202411003042 | | 爱协林热处理系统(北京)有限公司 | GR202411002827 |
北京引航智能科技发展有限公司 | GR202411001174 | | 北京特恩迈测控技术有限公司 | GR202411003600 |
北京汇程科技有限公司 | GR202411001223 | | 北京艾普飞特科技有限责任公司 | GR202411003424 |
海特光电有限责任公司 | GR202411003559 | | 国电博纳(北京)电力设备有限公司 | GR202411003033 |
企航宝(北京)科技服务有限公司 | GR202411002313 | | 北京北方机动车检测场有限公司 | GR202411001391 |
北京众合顺兴科技有限公司 | GR202411002734 | | 北京灵思创奇科技有限公司 | GR202411002351 |
北京中邦瑞天科技有限公司 | GR202411001470 | | 北京京科兴业科技发展有限公司 | GR202411001856 |
北京仁和诚信科技有限公司 | GR202411002656 | | 北京汉智兴科技有限公司 | GR202411001722 |
北京龙腾云海科技股份有限公司 | GR202411002046 | | 北京橙达仪器有限公司 | GR202411001794 |
北京舍舒科技有限公司 | GR202411002700 | | 北京万象博众系统集成有限公司 | GR202411002948 |
北京慧萌信安软件技术有限公司 | GR202411001016 | | 北京科力通电气股份有限公司 | GR202411001040 |
北京中联普瑞科技有限公司 | GR202411001995 | | 北京力源兴达科技有限公司 | GR202411003614 |
北京华夏旷安科技股份有限公司 | GR202411002069 | | 北京爱锐德电气有限公司 | GR202411002817 |
北京京投轨科轨道交通科技有限公司 | GR202411001928 | | 皮托巴(北京)仪表有限公司 | GR202411002076 |
北京奥想科技有限公司 | GR202411000997 | | 北京久仪科技股份有限公司 | GR202411003637 |
北京恒泰博远科技有限公司 | GR202411001281 | | 北京正诺科技有限公司 | GR202411003318 |
北京易核科技有限责任公司 | GR202411001117 | | 韦克斯科技(北京)有限公司 | GR202411003301 |
北京福瑞鑫企软件科技有限公司 | GR202411001312 | | 北京恒升伟业科技有限公司 | GR202411002883 |
北京电通纬创电子技术有限公司 | GR202411002230 | | 北京邦瑞达机电设备股份有限公司 | GR202411002847 |
北京赛诚工控科技有限责任公司 | GR202411002327 | | 北京青檬艾柯科技有限公司 | GR202411001526 |
北京泰德汇智科技有限公司 | GR202411001883 | | 铁科(北京)轨道装备技术有限公司 | GR202411001977 |
北京天九仁和科技有限公司 | GR202411003752 | | 尖峰科技(北京)有限公司 | GR202411001668 |
北京巴塔科技有限公司 | GR202411001550 | | 民航协发机场设备有限公司 | GR202411001465 |
北京第三镜像网络科技有限公司 | GR202411003054 | | 北京信远华油科技有限公司 | GR202411002325 |
汇智华通信息技术(北京)有限公司 | GR202411000946 | | 北京汇思慧能科技有限公司 | GR202411002882 |
北京大有时代软件技术有限公司 | GR202411001726 | | 北京欧钻科技有限公司 | GR202411000879 |
北京得瑞紫蜂科技有限公司 | GR202411003157 | | 北京石油机械有限公司 | GR202411003253 |
北京蓝媒视线科技有限公司 | GR202411001394 | | 北京朝阳高科应用技术研究所有限公司 | GR202411001371 |
北京宏基恒信科技有限责任公司 | GR202411002087 | | 北京安通尼电子技术有限公司 | GR202411003437 |
北京闪电侠科技有限公司 | GR202411003377 | | 北京迪安波安全技术有限公司 | GR202411003043 |
北京波尔力源科技有限公司 | GR202411002344 | | 北京路特思达机电设备有限公司 | GR202411002005 |
北京立华莱康平台科技有限公司 | GR202411002350 | | 北京镁伽机器人科技有限公司 | GR202411002147 |
北京心润心激光医疗设备技术有限公司 | GR202411003865 | | 北京虎蜥信息技术有限公司 | GR202411003382 |
北京中能科越电力技术有限公司 | GR202411003615 | | 北京九州鹏跃科技有限公司 | GR202411000811 |
北京汉德默兹克科技有限公司 | GR202411002566 | | 北京腾华宇航智能制造有限公司 | GR202411001999 |
北京点银津达科技有限公司 | GR202411001611 | | 北京中铁科新材料技术有限公司 | GR202411003478 |
北京玩家盟网络科技有限公司 | GR202411002004 | | 北京蕴亨环保科技有限公司 | GR202411002873 |
北京云易时代技术有限公司 | GR202411003092 | | 北京信远亿嘉膜结构技术有限公司 | GR202411003443 |
北京心力善美科技有限公司 | GR202411001572 | | 北京市意华健科贸有限责任公司 | GR202411002804 |
北京致达赛都科技有限公司 | GR202411001059 | | 北京富瑞嘉义齿有限公司 | GR202411001327 |
芯象半导体科技(北京)有限公司 | GR202411003444 | | 北京珠穆朗玛绿色建筑科技有限公司 | GR202411003586 |
北京盛大博通文化发展有限公司 | GR202411003511 | | 北京湃生生物科技有限公司 | GR202411003630 |
北京博华信智科技股份有限公司 | GR202411003305 | | 北京华圻生态科技有限公司 | GR202411000826 |
山景智能(北京)科技有限公司 | GR202411002983 | | 北京斯洛玛格技术有限公司 | GR202411000960 |
中控智装建设集团有限公司 | GR202411003093 | | 北京颐合恒瑞医疗科技有限公司 | GR202411001207 |
奇悦代码(北京)科技有限公司 | GR202411003208 | | 北京普诺泰新材料科技有限公司 | GR202411002892 |
北京白星花科技有限公司 | GR202411002801 | | 龙牌涂料(北京)有限公司 | GR202411003778 |
北京至诚软件技术有限公司 | GR202411000981 | | 北京瑞健高科生物科技有限公司 | GR202411002645 |
北京音特利尔科技有限公司 | GR202411002341 | | 北京朗坤防水材料有限公司 | GR202411001438 |
北京劲群科技有限公司 | GR202411001988 | | 北京卡林新能源技术有限公司 | GR202411001878 |
北京市质易达工程监理有限责任公司 | GR202411000919 | | 依科瑞德(北京)能源科技有限公司 | GR202411001094 |
北京云天创科技有限公司 | GR202411001643 | | 北京碧海能源装备有限公司 | GR202411001368 |
北京碧小荷水健康科技有限公司 | GR202411001575 | | 中烨能源(北京)有限公司 | GR202411001832 |
北京云信观远信息技术有限公司 | GR202411002216 | | 北京刚佳杰利能源科技股份有限公司 | GR202411002337 |
北京能见科技发展有限公司 | GR202411003524 | | 北京富机达能电气产品股份有限公司 | GR202411002249 |
聚能恒业(北京)科技有限公司 | GR202411002093 | | 北京瑞晨航宇能源科技有限公司 | GR202411003505 |
国网思极位置服务有限公司 | GR202411001264 | | 金房能源集团股份有限公司 | GR202411002066 |
中国信息安全研究院有限公司 | GR202411001293 | | 中科聚(北京)能源科技有限公司 | GR202411002732 |
赛迪顾问股份有限公司 | GR202411001239 | | 三一筑工科技股份有限公司 | GR202411002583 |
北京视界恒通科技有限公司 | GR202411001946 | | 北京港创瑞博混凝土有限公司 | GR202411001124 |
北京田一科技有限公司 | GR202411001563 | | 北京恒鼎义和节能科技有限公司 | GR202411003197 |
北京浩游网讯科技有限公司 | GR202411002462 | | 国网经济技术研究院有限公司 | GR202411002736 |
方元互联(北京)科技有限公司 | GR202411002523 | | 北京市政七建设工程有限责任公司 | GR202411001043 |
北京弘毅知行科技有限公司 | GR202411003328 | | 国家能源集团新能源技术研究院有限公司 | GR202411003618 |
中泰建工(北京)建筑工程有限公司 | GR202411002550 | | 中电云科技(北京)有限公司 | GR202411001588 |
国能锅炉压力容器检验有限公司 | GR202411003435 | | 北京绿佳杰园林工程有限公司 | GR202411003121 |
北京能量时光教育科技有限公司 | GR202411002226 | | 北京德康正泰科技有限公司 | GR202411000902 |
中建材创新科技研究院有限公司 | GR202411003648 | | 北京金科龙石油技术开发有限公司 | GR202411002582 |
优派世纪咨询(北京)有限公司 | GR202411002031 | | 盎亿泰地质微生物技术(北京)有限公司 | GR202411001590 |
知了育才(北京)科技有限公司 | GR202411003741 | | 中矿科创(北京)煤炭技术有限公司 | GR202411003347 |
东方汇创(北京)软件有限公司 | GR202411001359 | | 北京龙硕环境检测有限公司 | GR202411001271 |
北京源诚工业安全技术有限公司 | GR202411003719 | | 北京金河水务建设集团有限公司 | GR202411001763 |
国电华研(北京)电力咨询有限公司 | GR202411003198 | | 北京是卓科技有限公司 | GR202411002981 |
北京易真学思教育科技有限公司 | GR202411001954 | | 北京永博洁净科技有限公司 | GR202411001969 |
国苗信科(北京)科技有限公司 | GR202411002446 | | 北京诺芯环境科技有限公司 | GR202411003765 |
北京铭润同康科技有限公司 | GR202411001618 | | 华云普达(北京)科技有限公司 | GR202411002680 |
| | | 神华工程技术有限公司 | GR202411002861 |
2024年第二批报备即批准企业证书名单
批次 | 企业名称 | 证书编号 |
试点第二批 | 三一机器人科技有限公司 | GS202411000019 |
试点第二批 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 | GS202411000064 |
评论 (0)